注意!水利部废止87项水利行业标准规范(内附目录)

水利部关于废止《水电新农村电气化规划编制规程》等87项水利行业标准的公告
2020年第4号
为贯彻落实国务院《深化标准化工作改革方案》,我部对现行水利技术标准进行了全面评估和复审。经研究,决定废止《水电新农村电气化规划编制规程》等87项水利行业标准,自本公告发布之日起停止执行。
附件:水利行业标准废止目录
水利行业标准废止目录
序号  | 标准编号  | 标准名称  | 
1  | SL 145—2009  | 水电新农村电气化规划编制规程  | 
2  | SL/T 147—1995  | 水位测针  | 
3  | SL/T 148—1995  | 水文仪器产品质量分等  | 
4  | SL 15—2011  | 水利水电专用混凝土泵技术条件  | 
5  | SL 152—2011  | 透水板  | 
6  | SL 167—2014  | 水库渔业资源调查规范  | 
7  | SL/T 177—96  | 水库施肥养鱼技术规程  | 
8  | SL/T 178—96  | 水库拦库湾养鱼技术规程  | 
9  | SL/T 181—1996  | 水文自动测报系统设备 中继机  | 
10  | SL/T 182—1996  | 水文自动测报系统设备 前置通信控制机  | 
11  | SL 199—97  | 水文自动测报系统通信电路设计规定  | 
12  | SL 202—2013  | 往复式水下割草机  | 
13  | SL/T 217—98  | 水库大银鱼移植增殖技术规程  | 
14  | SL 218—98  | 水库渔业营养类型划分标准  | 
15  | SL 22—2011  | 农村水电供电区电力发展规划导则  | 
16  | SL/T 220—98  | 水中痕量铜、锌、镉、铅的测定—流动注射原子吸收分光光度法  | 
17  | SL 222—2013  | 农村水电供电区电力系统设计导则  | 
18  | SL 237—1999  | 土工试验规程  | 
19  | SL/T 241—1999  | 水利水电建设用起重机技术条件  | 
20  | SL/T 273.1—2001  | 水中有机物分析方法 痕量硝基苯类化合物的测定 树脂吸附/气相色谱法  | 
21  | SL 255—2000  | 泵站技术管理规程  | 
22  | SL 271—2001  | 水质 总汞的测定 硼氢化钾还原冷原子吸收分光光度法  | 
23  | SL 294—2003  | 农村水电站开发规划选点导则  | 
24  | SL 30—2009  | 水电新农村电气化标准  | 
25  | SL 308—2004  | 村镇供水单位资质标准  | 
26  | SL 312—2005  | 水土保持工程运行技术管理规程  | 
27  | SL 322—2013  | 建设项目水资源论证导则  | 
28  | SL 344—2006  | 水利水电工程电缆设计规范  | 
29  | SL 35—2011  | 水工金属结构焊工考试规则  | 
30  | SL 353—2006  | 沙棘原果汁  | 
31  | SL 356—2006  | 小型水电站建设项目建议书编制规程  | 
32  | SL 358—2006  | 农村水电站施工环境保护导则  | 
33  | SL 366—2006  | 水质 石油类的测定—分子荧光光度法  | 
34  | SL 369—2006  | 大坝监测仪器 集线箱  | 
35  | SL 370—2006  | 土工试验仪器 环刀  | 
36  | SL 371—2006  | 农田水利示范园区建设标准  | 
37  | SL 374—2017  | 预冷混凝土片冰库  | 
38  | SL 382—2007  | 水利水电工程清污机型式基本参数技术条件  | 
39  | SL 417—2016  | 全国水利通信网自动电话编号  | 
40  | SL 420—2007  | 水利地理空间信息元数据标准  | 
41  | SL 421—2008  | 斗轮式挖泥船技术条件  | 
42  | SL 425—2017  | 水利水电起重机械安全规程  | 
43  | SL 434—2008  | 水利信息网建设指南  | 
44  | SL 445—2009  | 漏电保护器农村安装运行规程  | 
45  | SL 459—2009  | 城市供水应急预案编制导则  | 
46  | SL 469—2009  | 小水电代燃料工程规划编制规程  | 
47  | SL 472—2010  | 水利工程设备制造监理规范  | 
48  | SL 477—2010  | 水务统计技术规程  | 
49  | SL 493—2010  | 沙棘籽油  | 
50  | SL 498—2010  | 锥形阀参数、型式与技术条件  | 
51  | SL 500—2013  | 水利规划计划项目代码编制规定  | 
52  | SL 509—2012  | 灌浆记录仪校验方法  | 
53  | SL 522—2010  | 小水电站接入电力系统技术规定  | 
54  | SL 528—2018  | 小水电电网技术管理规程  | 
55  | SL 53—2013  | 小水电电网调度自动化技术规范  | 
56  | SL 538—2011  | 水利信息处理平台技术规定  | 
57  | SL 542—2011  | 水利水电建设用门座起重机  | 
58  | SL 543—2011  | 水工金属结构术语  | 
59  | SL 544—2011  | 水利工程设备制造监理技术导则  | 
60  | SL 563—2011  | 水库鱼产力评价标准  | 
61  | SL 576—2012  | 水工金属结构铸锻件通用技术条件  | 
62  | SL 578—2012  | 湿磨细水泥浆材试验及应用技术规程  | 
63  | SL 583—2012  | 泵站计算机监控与信息系统技术导则  | 
64  | SL/Z 589—2013  | 水利信息化业务流程设计方法通用指南  | 
65  | SL 593—2013  | 小水电代燃料生态效益计算导则  | 
66  | SL 594—2013  | 水利水电起重机试验方法  | 
67  | SL 598—2012  | 周期式混凝土搅拌楼(站)计量系统校验方法  | 
68  | SL 607—2013  | 水利文献数据库表结构与标识符  | 
69  | SL 608—2013  | 水利文档分类  | 
70  | SL 611—2012  | 防台风应急预案编制导则  | 
71  | SL 626—2013  | 小型水电站施工安全规程  | 
72  | SL 628—2013  | 水土保持元数据  | 
73  | SL 63—94  | 地表水资源质量标准  | 
74  | SL 646—2014  | 爬行式水陆两用清淤机技术规范  | 
75  | SL 65—2012  | 浮箱履带式挖掘机技术条件  | 
76  | SL 658—2013  | 小水电电网调度规程  | 
77  | SL /T 67.1—94  | 微灌灌水器—滴头  | 
78  | SL/T 67.2—94  | 微灌灌水器—微灌管、微灌带  | 
79  | SL/T 67.3—94  | 微灌灌水器—微喷头  | 
80  | SL/T 68—94  | 微灌用筛网过滤器  | 
81  | SL 717—2015  | 水土流失重点防治区划分导则  | 
82  | SL 726—2015  | 区域供水规划导则  | 
83  | SL 735—2016  | 大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划编制规程  | 
84  | SL 92—1994  | 锑的测定(5—Br—PADAP分光光度法)  | 
85  | SL 93.1—1994  | 油的测定(重量法)  | 
86  | SL 93.2—1994  | 油的测定(紫外分光光度法)  | 
87  | SL 95—94  | 水库渔业设施配套规范  | 
来源:水利部
| 评论 | 
|  
       | 
  
![]()  | 
    濮阳第一河务局大雨过后及时“会.. | 
| 连日来,濮阳县持续强降雨,为保证防洪工程的完整,大雨过后,7月9日-10日,濮阳第一河务局立即组织工程.. | 
热门文章
濮阳县开展2024年北
5月17日,濮阳县在清河头乡桃园村开展2024年北金堤滞洪区群众迁安救护演练,濮阳第一河务局、..[详细]








